Top Hammer Drilling Rig, Full Hydraulic Drilling Rig, Drill Rig for Quarry manufacturer / supplier in China, offering T635 Full Hydraulic Top Hammer Surface Drill Rig for Quarry, 18bar 18m3 Diesel Screw Air Compressor for Water Well Drilling Rig, 280m Water Well Drilling Rig Machine for Drilling 140-325mm and so on.
Min. Order / Reference FOB Price | 1 Piece | US $129,000-220,000/ Piece |
---|
Port: | Shanghai, China
|
---|---|
Production Capacity: | 300sets/Month |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Certification: | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
---|---|
Condition: | New |
Drill Hole Diameter: | 64-102mm |
Drill Hole Depth: | 17m |
Bit Type: | Diamond Bit |
Drilling Way: | Top Hammer |
Feed system consisting of hydraulic braking motors, chains, sprocket wheels & hose reel, realizing fast/slow feeding & lifting, and hose auto following & tensioning.
Two - stage dry type powerful dust collection system for dust free drilling.
High frequency hydraulic drifter & anti - jamming system for smoother drilling.
Electronic impulse lubrication, for longer service life of drill tools & more convenient operation.
Heavy duty chassis & oscillation oil cylinders for powerful off-road performance.
Specification for Hydraulic Top Hammer Drill Rig for QuarryModel No | ZEGA T635 | ZEGA T640 |
Main specifications (Drifter) | ||
Model | ZY-103 | ZY-104 |
Manufacture | ZEGA | ZEGA |
Hole range | 64-102 mm | 64-115 mm |
Rotation speed | 0-192 rpm | 0-192 rpm |
Rotation torque | 860 N.m | 900 N.m |
Impact frequency | 40-60 Hz | 40-60 Hz |
Drill rod | T38(T45) | T38(T45) |
Hole depth | 17m | 20m |
Max. impact power | 15 kw | 18kw |
Cummins Engine | ||
Engine model | QSB4.5-C160-III | Caterpillar |
Rated power | 119KW | 168kw |
Speed | 2200 rpm | 2200 rpm |
Fuel tank capacity | 280L | 280L |
Compressor | ||
Max. Work Pressure | 8.5 bar | 10.5 bar |
Air consumption | 5.4 m³/min | 7.8 m³/min |
Boom & Feed | ||
Boom angle | 71°/105° | 71°/105° |
Boom swing angle | -25° - +35° | -25° - +35° |
Tilt angle | -54° - +50° | -54° - +50° |
Swing angle | -92°- +15° / -54° - +50° | -92°- +15° / -54° - +50° |
Drifter travel length | 4.12 m | 4.12 m |
Feed/pull up force | 20KN/20KN | 20KN/20KN |
Feed beam length | 7.2 m | 7.2 m |
Drill rod length | 3.66m | 3.66m |
Rod changer/rod stored qty | 4+1 (Auto) | 6+1 (Auto) |
Chassis | ||
Max.climbing ability | 25° | 25° |
Max.traction force | 77KN | 85KN |
Tramming speed | 1.9-3.8 km/h | 1.5 -3.2 km/h |
Track Frame Oscillation | ±10° | ±11° |
Ground clearance | 340 mm | 340 mm |
Dimension | ||
Length*width*height | 11300*2430*2900mm | |
Weight | 11000 kg | 16500 kg |
Phone for Hydraulic Top Hammer Drill Rig for Quarry